| 型号 | YH-2000F | YH-2000G | |
| 容量选择 | 100,200 ,500N;1,2.5kN | ||
| 单位切换 | Kgf,gf,Ton,lbf,N,KN,or by user's definition | ||
| 荷重分解度 | 1/200,000 | 1/50,000 | |
| 荷重精度 | ± 0.25% | ± 0.5% | |
| 力量放大倍率 | 无段 | ||
| 最大行程(不含夹具) | 1000mm | ||
| 有效宽度 | 不受限 | ||
| 测试速度 | 0.001~ 1000mm /min | 5~ 500mm /min | |
| 速度精度 | ± 0.5% | ±1% | |
| 位移分解度 | 0.00001mm | ||
| 数据采集频率 | 20times/sec | 16times/sec | |
| 马达 | AC 伺服马达 | ||
| 体积 | 主机 | 690x500x1620mm | 690x530x1470mm |
| 重量 | 主机 | 92kg (不含夹具) | 100kg |
| 电源 | 1Φ ,220V, 15A或指定 | 1Φ ,220V, 5A或指定 | |
广东省东莞市沙田镇大泥沙田大道205号
0769-88802585
13794991201 / 曾先生
www.yaohaocn.com
关注我们