用途:恒温恒湿机又名环境试验机,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合塑胶制品、电子、电器、食品、车辆、金属、化学、建材等工厂品管之用。
特点:
●高质感外观,机体采圆弧造型,表面经雾面条纹处理,并采用平面无反作用把手,操作容易,安全可靠。
●长方形复层玻璃观视窗,可在试验中进行试验品观察使用,视察具防汗电热器装置,可防止水气凝结水滴,及高亮度PL莹光灯保持箱内照明。
●箱门双层隔绝气密迫紧,可有效隔绝内部温度泄漏。
●具可外接式供水系统,方便于补充加湿桶供水,并自动回收使用。
●压缩机循环系统采用法国“泰康”牌,更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油,并全系列采用环保冷媒(R404、R507)。
●控制器采用进口LCD显示屏,可同时显示测定值及设定值,时间。
●控制器具有多段程式编辑及温度、湿度,可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
●内置式移动滑轮便于动及摆放,并具有强力定位螺丝固定位置。
| 型 号 | YH-80〔A~E〕 | YH-150〔A~E〕 | YH-225〔A~E〕 | YH-408〔A~E〕 |
| 内部尺寸(mm) | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 |
| 外部尺寸(mm) | 1100x1360x710 | 1170x1460x850 | 1170x1660x910 | 1400x1760x1010 |
| 温度范围 | -70℃~+100℃(150℃) (A:25℃ B:0℃ C:-20℃ D:-40℃ E:-60℃ F:-70℃ | |||
| 湿度范围 | 20%~98%R.H (10%-98% R.H 、5%-98% R.H ) | |||
| 温湿度解析精度 / 分布精度 | 0.1℃ 、 0.1%R.H 2.0℃、3.0%R.H | |||
| 温湿度控制精度 | ±0.3 ℃ 、± 2.5% R.H | |||
| 升温 / 降温时间 | 约 4.0 ℃/分钟 约 1.0 ℃/分钟 | |||
| 内外部材质 | 全机为 SUS 304# 不锈钢板雾面处理 , 内箱不锈钢 | |||
| 保温材质 | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘材料 | |||
| 冷却系统 | 氯冷式 / 单段压缩机 (-20 ℃ ) 氯冷式 / 变段压缩机 (-40 ℃ --70 ℃ ) | |||
| 保护装置 | 无熔丝开关/压缩机过载保护开关/冷煤高低压保护开关/超湿度超温保护开关/保险丝/故障警告系统 | |||
| 配 件 | 纪录器(选购)、观视窗、 50mm 测试孔、 PL 箱内灯、阁板、干湿球纱布 | |||
| 控制器 | 日本“ OYO ”牌 Japan's“OYO”Brand | |||
| 压缩机 | 法国:泰康“牌 France' s”Tesumseh”Brand | |||
| 电 源 | 1 Φ 220VAC ± 10% 50/60Hz &3 Φ 380V/415VAC ± 10 50/60Hz | |||
广东省东莞市沙田镇大泥沙田大道205号
0769-88802585
13794991201 / 曾先生
www.yaohaocn.com
关注我们