| 型号 | 内部尺寸W*H*D ( mm ) | 外部尺寸 W*H*D ( mm ) | 升温时间 | 精确度(℃) | 均匀度(℅) | 电压 60Hz | 电流( KW ) | 栅片 | 备注 |
| YH-452 | 400*450*400 | 730*1140*720 | R T ~ 500 ℃ 约 85 分钟 | ±1.0 | ±1.5 | 220V,1ph | 4 | 2 | |
| YH-602 | 500*600*500 | 820*1270*720 | ±0.5 | ±1.0 | 4 | 2 | |||
| YH-802 | 800*1000*600 | 1120*1680*900 | ±1.5 | ±1.5 | 9 | 4 | |||
| YH-902 | 600*900*500 | 920*1580*830 | ±1.5 | ±1.5 | 9 | 4 | |||
| YH-1002 | 1000*1000*1000 | 1320*1700*1250 | ±1.5 | 2% | 12 | 4 | 变门 | ||
| YH-1202H | 900*1200*500 | 1220*1900*830 | ±1.5 | 2% | 12 | 5 |
广东省东莞市沙田镇大泥沙田大道205号
0769-88802585
13794991201 / 曾先生
www.yaohaocn.com
关注我们