| 型号 | 内部尺寸 W*H*D(mm) | 外部尺寸 W*H*D(mm) | 升温时间 | 精确度(℃) | 均匀度(%) | 电压 60Hz | 电流(KW) | 栅片 | 备注 |
| YH‑452 | 450*400*400 | 660*820*520 | RT ~ 300℃ 约45分钟 |
0.5 | 1.5 | 220V,1ph | 2.2 | 2 | |
| YH‑602 | 500*600*500 | 750*1160*620 | 0.5 | 1.0 | 4.6 | 2 | |||
| YH‑802 | 800*1000*600 | 1100*1640*780 | 0.5 | 1.5 | 6 | 4 | |||
| YH‑902 | 600*900*500 | 830*1580*680 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 4 | |||
| YH‑1002 | 1000*1000*1000 | 1200*1600*1200 | 1.0 | 1.5 | 8 | 4 | 变门 | ||
| YH‑1202H | 900*1200*500 | 1090*1800*670 | 1.0 | 1.5 | 7 | 5 | |||
| YH‑1202L | 1200*900*500 | 1400*1500*670 | 1.0 | 1.5 | 7 | 4 | 变门 | ||
| YH‑1402 | 1400*1200*500 | 1750*1920*780 | 1.0 | 1.8 | 220V,1ph | 11 | 12 | 变门 | |
| YH‑1602 | 1600*1400*800 | 2000*2150*980 | 1.0 | 1.8 | 14 | 14 | 变门 | ||
| YH‑1802 | 1800*1400*1000 | 2200*2150*1180 | 1.0 | 1.8 | 19 | 14 | 变门 | ||
| YH‑2002 | 2000*1600*1200 | 2400*2350*1380 | 1.0 | 1.8 | 25 | 16 | 变门 |
广东省东莞市沙田镇大泥沙田大道205号
0769-88802585
13794991201 / 曾先生
www.yaohaocn.com
关注我们