| 仪器型号 | YH‑150 | YH‑200 | YH‑250 | YH‑300 | YH‑400 | |
| 工作台 | 金属台尺寸 | 354×228 | 400×230 | 450×280 | 480×330 | 606×466 |
| 玻璃尺台尺寸 | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×250 | 450×350 | |
| 运动行程 | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
| 仪器重量 | 100 | 110 | 120 | 150 | 240 | |
| 测量与瞄准系统 | 摄影机:彩色 1/3" CCD 摄影机,工作距离:108mm | |||||
| 变焦物镜倍率:0.7‑4.5X 物方视场:7‑1.1mm | ||||||
| 显示器总倍率:18‑130X 数目解析度:0.001mm | ||||||
| Z轴升降:150mm | X,Y坐标显示误差≤(3+L/150) um(L 为被测量长度单位:mm) | |||||
| 照明:表面光泽与投影光源均匀用LED,亮光可调 电源:220V(AC),50Hz,30W | ||||||
广东省东莞市沙田镇大泥沙田大道205号
0769-88802585
13794991201 / 曾先生
www.yaohaocn.com
关注我们